CB750FC RC04
| ■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
|---|---|
| バイク名 | CB750FC |
| 買取価格 | ¥175,000 平均¥169,000~¥184,000 |
| 年式 | 1958年 |
| 走行 | 28,189Km |
| 車体番号 | RC04-103xxxx |
| エンジンの状態 | 不動 |
| 外観の状態 | ステム ハンドル 前後ホイール曲がり、タンク凹み小、右側面擦り傷小多 |
| 事故歴 | 有 |
| 改造の有無 | マフラー、ハンドル、Rフェンダー |
| 補足 | 事故車 |
| 評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
| 買取年 | ■■2013■■ |
CBR600RR -3 PC40 CBR954RR SC50