イナズマ400 GK7BA
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | イナズマ400 |
買取価格 | ¥40,000 平均¥46,000~¥90,000 |
年式 | 1997年 |
走行 | 30,763Km |
車体番号 | GK7BA-xxxxxx |
エンジンの状態 | 不動 |
外観の状態 | タンク凹み小、全体サビ小多、Fタイヤパンク |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | 無 |
補足 | 不動車、フレーム番号不鮮明 |
評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
イントルーダー400 クラシック VK56A GSX400 インパルス -2 GK7CA