NSR50 ‐4 AC10-180
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | NSR50 ‐4 AC10-180 |
買取価格 | 240,000 平均180,000~280,000 |
年式 | 不明 |
走行 | 7,364Km |
車体番号 | AC10-180xxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | 良好 |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | 無 |
補足 | レプソルカラー |
評価点 | 総合評点:4点( エンジン4点 車体フレーム4点 外装4点 電気保安4点 フロント4点 リア4点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
NSR50 ‐3 AC10-150 NS‐1 ‐2 AC12-150