CB400SFV -3 NC39 -105
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | CB400SFV-3 |
買取価格 | 300,000 平均150,000~380,000 |
年式 | 2004年 |
走行 | 8,461Km |
車体番号 | NC39-105xxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | タンク凹み中、シートやぶれ小、擦れキズ小多 |
事故歴 | 軽い転倒 |
改造の有無 | マフラー |
補足 | 車検1年 |
評価点 | 総合評点:4点( エンジン4点 車体フレーム4点 外装3点 電気保安3点 フロント4点 リア4点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
CB400SFV -4 NC42 -101 CB400SFV -2 NC39 -103