ドラッグスタ-1100 VP10J
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | ドラッグスター1100 |
買取価格 | 310,000 平均100,000~350,000 |
年式 | 1999年 |
走行 | 31,755Km |
車体番号 | VP10J-xxxxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | 良好 |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | マフラー、シート、前後タイヤ |
補足 | 車検1年有 |
評価点 | 総合評点:4点( エンジン4点 車体フレーム4点 外装4点 電気保安3点 フロント4点 リア4点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
ドラッグスター1100 クラシック VP13J -050 ドラッグスター1100 VP13J -001