ジェンマ250 CJ47A
| ■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
|---|---|
| バイク名 | ジェンマ250 |
| 買取価格 | ¥70,000 平均¥65,000~¥162,000 |
| 年式 | 不明 |
| 走行 | 724Km |
| 車体番号 | CJ47A-103xxx |
| エンジンの状態 | 吹け上がり× |
| 外観の状態 | ヘッドライト Fカウル Fフェンダー サイドモールワレ大、センタースタンド テールランプ欠品 |
| 事故歴 | 有 |
| 改造の有無 | 無 |
| 補足 | 事故車 |
| 評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
| 買取年 | ■■2013■■ |
スカイウェイブ 250M CJ45A ジェベル 250XC SJ45A