ジェベル 250XC SJ45A
| ■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
|---|---|
| バイク名 | ジェベル250XC |
| 買取価格 | 50,000 平均¥45,000~¥130,000 |
| 年式 | 不明 |
| 走行 | 39,274Km |
| 車体番号 | SJ45A-107xxx |
| エンジンの状態 | 異音小 |
| 外観の状態 | ステム曲がり、シート破れ、Fホイール歪み |
| 事故歴 | 有 |
| 改造の有無 | 無 |
| 補足 | 事故車 |
| 評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
| 買取年 | ■■2013■■ |
ジェンマ250 CJ47A グラストラッカー ビッグボーイ NJ4BA