ZXR400 -2 ZX400L
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | ZXR400 -2 |
買取価格 | 180,000 平均120,000~240,000 |
年式 | 1994年 |
走行 | 35,214Km |
車体番号 | ZX400L-xxxxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | 前後ホイール腐食 多 |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | 無 |
補足 | 車検1年有 |
評価点 | 総合評点:4点( エンジン4点 車体フレーム4点 外装4点 電気保安4点 フロント3点 リア3点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
ZZ-R400 -1 ZX400K ZRX400 ZR400E -055