PS250 MF09
| ■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
|---|---|
| バイク名 | PS250 |
| 買取価格 | ¥40,000 平均¥35,000~¥100,000 |
| 年式 | 不明 |
| 走行 | 22,060Km |
| 車体番号 | MF09-100xxxx |
| エンジンの状態 | 不動 |
| 外観の状態 | フレーム歪み大 |
| 事故歴 | 有 |
| 改造の有無 | 無 |
| 補足 | 事故車 |
| 評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
| 買取年 | ■■2013■■ |
VTR250 -2 MC33 NSR250R -4 MC21