シャドウ400 スラッシャー NC40-121
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | シャドウ400 スラッシャー |
買取価格 | 180,000 平均60,000~350,000 |
年式 | 2001年 |
走行 | 17,952Km |
車体番号 | NC40-121xxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | 全体サビ小多 |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | マフラー、シート、ハンドル |
補足 | 車検1年有 |
評価点 | 総合評点:4点( エンジン4点 車体フレーム4点 外装3点 電気保安4点 フロント4点 リア4点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
スティード 400 NC26-130 シャドウ400 NC34 -180