VFR400R -2 NC30
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | VFR400-2 |
買取価格 | ¥70,000 平均¥45,000~¥122,000 |
年式 | 1990年 |
走行 | 10,871Km |
車体番号 | NC30-100xxxx |
エンジンの状態 | 不動 |
外観の状態 | キーシリンダー欠損、外装色あせ小 |
事故歴 | 無 |
改造の有無 | 無 |
補足 | 不動車 |
評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
シャドウ 400 スラッシャー NC40 RVF400 NC35