RVF400 NC35
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | RVF400 |
買取価格 | ¥160,000 平均¥119,000~¥196,000 |
年式 | 1996年 |
走行 | 32,409Km |
車体番号 | NC35-110xxxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | ステム曲がり、アンダーカウル擦り傷小 |
事故歴 | 有 |
改造の有無 | マフラー |
補足 | 事故車 |
評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
VFR400R -2 NC30 CB400SFV ボルドール -2 NC42 -130