グラストラッカー NJ4DA
■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
---|---|
バイク名 | グラストラッカー |
買取価格 | ¥20,000 平均¥12,000~¥40,000 |
年式 | 不明 |
走行 | 7,300Km |
車体番号 | NJ4DA-101xxx |
エンジンの状態 | 良好 |
外観の状態 | Fフォーク曲がり大、マフラー擦り傷小 |
事故歴 | 有 |
改造の有無 | ハンドル |
補足 | 事故車、キーシリンダー動作不良 |
評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
買取年 | ■■2013■■ |
グラストラッカー ビッグボーイ NJ4BA ST250E NJ4AA