ST250E NJ4AA
| ■■バイク名■■ 買取価格実例 | |
|---|---|
| バイク名 | ST250E |
| 買取価格 | ¥30,000 平均¥16,000~¥64,000 |
| 年式 | 不明 |
| 走行 | 43,406Km |
| 車体番号 | NJ4AA-103xxx |
| エンジンの状態 | オイル滲み小 |
| 外観の状態 | マフラー折れ、Rホイール曲がり大、Rフェンダー割れ大、テールランプ欠品 |
| 事故歴 | 有 |
| 改造の有無 | 無 |
| 補足 | 事故車 |
| 評価点 | 総合評点:1点( エンジン点 車体フレーム点 外装点 電気保安点 フロント点 リア点 ) ※評点は7点満点で、事故や不動車の場合点数は1になります。 査定のチェック箇所と項目 |
| 買取年 | ■■2013■■ |
グラストラッカー NJ4DA スカイウェイブ 400-3S CK44A